

| 乗車券種 | 大人 | こども | シニア | |
|---|---|---|---|---|
| 1回券(全リフト共通) | 300円 | 300円 | 300円 | |
| 1日券 | 3,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 障害者1日券 | 2,000円 | 1,000円 | - | |
| 昼日券(AM10:00~PM3:00) | 2,800円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 半日券 | AM8:30~PM1:00 PM12:00~営業終了 |
2,500円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 回数券(11枚つづり) | 3,000円 | |||
| シーズン券 | 35,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
| 平日シーズン券 | 25,000円 | - | - | |
※ 大人料金は高校生以上に適用です。
※ こども料金は3歳以上中学生以下のお子様に適用です。
※ シニア料金は60歳以上の方に適用です。身分証明書が必要です。
※ 障害者1日券を購入される方は、障害者手帳をご提示ください。
※ クロスカントリーコースの使用料は、お一人様1日1,000円です。
※ ネイチャーコースの使用料は、お一人様1日1,000円です。
■シーサイドバレーメンバースカード発行
リフト1日券ご購入でメンバースカードにスタンプを1つ押します。スタンプを4つ集めると、次回リフト1日券を1枚プレゼントいたします!■リフトシーズン券購入特典
営業期間中、何度でも乗車可能なシーズン券です。| スキー | 大人(中学生以上) | こども(小学生以下) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 昼日・半日 | 1日 | 昼日・半日 | |
| セット ※ | 3,500円 | 2,500円 | 2,800円 | 1,800円 |
| スキー | 2,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 800円 |
| ブーツ | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 600円 |
| ストック | 700円 | 400円 | 600円 | 400円 |
| ソリ・チューブ | 500円 | |||
| スノーボード | 大人(中学生以上) | こども(小学生以下) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 昼日・半日 | 1日 | 昼日・半日 | |
| セット ※ | 3,500円 | 2,500円 | 2,800円 | 1,800円 |
| ボード | 2,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,100円 |
| ブーツ | 1,500円 | 1,200円 | 1,100円 | 800円 |
| ウェア | S・M・Lサイズ | 2,500円 |
| 家族にお得な ファミリーチケット |
平日宿泊パック | お食事付のお得な 日帰り1DAYパック |
|---|---|---|
| 3,500円 | 11,000円 | 3,800円 |
| 大人1名様+子供1名様 (ともに1日券) |
リフト2日券+1泊2食付 | リフト1日券+食事券 (1,000円分) |
| 【追加料金】 大人1名様 +2,000円(1名様限り) 子供1名様 +1,000円(人数制限なし) |
【注意事項】 12月30日~1月3日、2月までの土曜・休前日を除く。 3月は休前日もご利用できます。 連泊のお客様は、1泊2日分のみ対応になります。 |
【特典】 スキースクール10%OFF レンタルセット500円割引 北陸自動車道 有磯海SA・小矢部川SA、コンビニ(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルK・サンクス)でチケットをお求めください。 |